Panorama IV
Treppenvilla auf Plot 2.4
Eingänge
Flache, qm
Bäder
Schlafzimmer
Räume
Parkplätze
Pools
Aufteilung
Aufteilung der Grundstücke, Wohnfläche und Räume in Quadratmetern
| NAKA Villa Angaben in qm | A1 a | A1 b | A2 a | A2 b | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | Plot 2.2 | Plot 2.3 | Plot 2.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundstückgröße | 286.30 | 297.00 | 276.30 | 288.2 | 388.70 | 465.00 | 433.80 | 400.20 | 447.70 | 328.68 | 316.48 | 447.70 |
| Wohnfläche | 176.00 | 176.00 | 165.90 | 165.90 | 120.90 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 184.70 | 407.82 | 341.85 | 184.70 |
| Außenbereich | 159.60 | 159.60 | 111.40 | 111.40 | 121.30 | 198.90 | 198.90 | 198.90 | 198.90 | 128.06 | 113.82 | 198.90 |
| Nutzfläche | 335.60 | 335.60 | 277.30 | 277.30 | 242.20 | 383.60 | 383.60 | 383.60 | 383.60 | 535.88 | 455.67 | 383.60 |
| Schlafzimmer | 24.50 | 24.50 | 20.30 | 20.30 | 27.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 23.00 | 23.90 | 29.16 |
| Badezimmer | 8.60 | 8.60 | 10.00 | 10.00 | 13.20 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 8.80 | 8.95 | 7.20 |
| Kinderzimmer mit Bad oder Büro | 38.30 | 38.30 | 24.30 | 24.30 | 22.10 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 37.00 | 34.10 | 23.30 |
| Gästezimmer mit Bad oder Büro | 22.00 | 22.00 | 17.30 | 17.30 | X | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 24.40 | 26.40 | 19.45 | 23.12 |
| Wohnzimmer | 17.60 | 17.60 | 17.50 | 17.50 | 25.00 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 26.50 | 12.20 | 31.30 | 12.30 |
| Küche & Essbereich | 26.40 | 26.40 | 18.30 | 18.30 | 29.70 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 32.30 | 23.00 | 31.45 | 27.75 |
| Thai Küche | X | X | X | X | X | 7.80 | 7.80 | 7.80 | 7.80 | X | X | X |
| Gästetoilette | 3.70 | 3.70 | 2.70 | 2.70 | 3.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | X |
| Wäsche & Waschbereich | 8.70 | 8.70 | 8.30 | 8.30 | X | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.60 | 5.60 | 13.9 |
| Lagerraum | 2.50 | 2.50 | 5.00 | 5.00 | X | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 8.60 | 2.65 | 4.50 |
| Hauptverteilerraum | 2.20 | 2.20 | 1.80 | 1.80 | X | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | 0.72 | 0.70 | 2.90 |
| Pumpenraum | 1.40 | 1.40 | 1.50 | 1.50 | 0.70 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 4.10 |
| Angestelltenzimmer | X | X | X | X | X | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 12.90 | 16.70 | 12.90 | 16.60 |
| Korridor | 20.10 | 20.10 | 24.90 | 24.90 | 10.50 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 36.40 | 30.87 | 42.65 | 17.55 |
| Parkplatz | 35.40 | 35.40 | 24.20 | 24.20 | 35.40 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 61.90 | 27.82 | 30.60 | 38 |
| Lager Garage | X | X | X | X | X | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | x |
| Terrassenbereich | 77.70 | 77.70 | 56.80 | 56.80 | 47.80 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 124.81 | 76.90 | 70 |
| Schwimmbad | 21.00 | 21.00 | 24.50 | 24.50 | 27.60 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 31.50 | 34.00 | 27.00 | 35.25 |
| Jaccuzzi | 18.60 | 18.60 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sala | 6.90 | 6.90 | 5.90 | 5.90 | X | X | X | X | X | 8.06 | 12.20 | 34.30 |
| Fitnessraum | X | X | 13.50 | 13.50 | X | X | X | X | X | X | X | X |
Ansprechpartner
Lassen Sie uns zusammen Ihr neues zu hause gestalten. Wir stehen für Ihre Fragen zu Verfügung.
